Segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura. Gratuito da rete fissa e mobile, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Info tecnico/contrattuali, comunicazione letture, ufficio crediti. Gratuito da rete fissa e mobile, 8.15-12.00 e 14.15-16.57 da lunedì a venerdì

Spese contratto fornitura Servizio Idrico Integrato

SPESE CONTRATTUALI UTENZE DOMESTICHE

Diametri Pollici Diritti fissi (€) Deposito cauzionale (€) Costo intervento tecnico (€) Bollo (€) Totale (€)
DN 13 1/2″ 40,00 35,00 50,00 16,00 153,50
DN 20 3/4″ 40,00 35,00 50,00 16,00 153,50
DN 25 1″ 60,00 35,00 50,00 16,00 175,50
DN 30 1 1/4″ 80,00 35,00 50,00 16,00 197,50
DN 40 1 1/2″ 100,00 35,00 50,00 16,00 219,50
DN 50 2″ 200,00 35,00 50,00 16,00 329,50
DN 80 3″ 200,00 35,00 50,00 16,00 329,50
DN 100 4″ 200,00 35,00 50,00 16,00 329,50

SPESE CONTRATTUALI UTENZE NON DOMESTICHE

Diametri Pollici Diritti fissi (€) Deposito cauzionale (€) Costo intervento tecnico (€) Bollo (€) Totale (€)
DN 13 1/2″ 40,00 35,00 50,00 16,00 153,50
DN 20 3/4″ 40,00 35,00 50,00 16,00 153,50
DN 25 1″ 60,00 70,00 50,00 16,00 214,00
DN 30 1 1/4″ 80,00 70,00 50,00 16,00 236,00
DN 40 1 1/2″ 100,00 140,00 50,00 16,00 335,00
DN 50 2″ 200,00 140,00 50,00 16,00 445,00
DN 80 3″ 200,00 140,00 50,00 16,00 445,00
DN 100 4″ 200,00 140,00 50,00 16,00 445,00

La voltura non prevede i costi relativi all’intervento tecnico (€. 50,00).

La voltura mortis-causa prevede il solo addebito delle spese di bollo.

I costi verranno addebitati sulla prima bolletta utile